ชื่อบริษัท | MARUYAMA MFG (THAILAND) CO., LTD. |
ที่ตั้ง |
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
150/40 หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ประเทศไทย
|
ตัวแทนบริษัท | ชินยะ นิตตะ |
วันที่ก่อตั้ง | 25 เมษายน พ.ศ. 2551 |
ทุนจดทะเบียน | 130 ล้านบาท |
จำนวนพนักงาน | 137 คน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567) |
รายละเอียดธุรกิจ | ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรและป่าไม้ (เครื่องป้องกันและกำจัด, เครื่องจักรอุตสาหกรรมป่าไม้) |
สำนักงานใหญ่
ที่ญี่ปุ่น |
Maruyama Mfg. Co., Inc.
4-15 Uchikanda 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0047 JAPAN
โทรศัพท์ : +81-3(3252)2271
/
โทรสาร : +81-3(3252)4724
เว็บไซต์ :
http://www.maruyama.co.jp/english/index.html
|
บริษัทผู้จำหน่าย
ในประเทศไทย |
บริษัท เอเชี่ยน มารูยาม่า (ประเทศไทย) จำกัด
150/40 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เว็บไซต์ :
http://www.asian-maruyama.co.th
|
พ.ศ. 2551 | ก่อสร้างโรงงาน |
มกราคม พ.ศ. 2552 | เริ่มกิจการ เริ่มการผลิตเครื่องตัดหญ้า |
พ.ศ. 2553 |
ก่อสร้างขยายโรงงาน ขยายสินค้าที่ผลิต ติดตั้งเครื่องเป่าขึ้นรูป เริ่มการผลิต BSM300 เครื่องพ่นสเปรย์ใช้แรงคน |
สิงหาคม พ.ศ. 2555 | ได้รับการรับรอง ISO -> ขยายประเภทสินค้าที่ผลิต |
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 | มีพนักงาน 50 คน |
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 | เริ่มการผลิตเครื่องล้างเครื่องยนต์ |
ธันวาคม พ.ศ. 2558 | เริ่มการผลิตเครื่องตัดหญ้าส่งยุโรป |
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 | เริ่มการผลิต SSD600 |
ตุลาคม พ.ศ. 2560 | เริ่มการผลิตปั๊ม |
มิถุนายน พ.ศ. 2561 | ขยายโรงอาหาร |
สิงหาคม พ.ศ. 2561 | ติดตั้งเครื่อง Machining Center |
เมษายน พ.ศ. 2562 | เริ่มการผลิตด้วยเครื่อง Machining Center |
มกราคม พ.ศ. 2563 | เริ่มการผลิต BSA |
มิถุนายน พ.ศ. 2565 | บันทึกสถิติยอดผลิต 20,000 คัน / เดือน |
พฤษภาคม พ.ศ. 2567 | บันทึกสถิติยอดผลิต 30,000 คัน / เดือน |
เพื่อให้ได้รับการกล่าวขานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายว่า "ครั้งต่อไปก็ต้องใช้มารูยาม่า" จึงกำหนดหลักปฏิบัติในฐานะองค์กรไว้ดังนี้